參考價格
面議型號
100056品牌
先豐納米產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無制作方法:
.質(zhì)量標準:
.純度:
99%目數(shù):
大于500 nm品級:
一級看了單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數(shù) |
100056 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100057 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100058 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100059 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100060 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100061 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100062 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100063 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100064 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100065 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100066 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100067 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100653 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100654 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100655 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100656 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100657 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100658 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100699 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100700 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100701 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100702 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100703 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100704 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100705 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100706 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100707 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100708 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100709 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100710 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100711 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100712 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100713 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100714 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100715 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100716 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100717 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100718 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100719 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100720 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100721 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100722 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100723 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100724 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100725 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100726 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100727 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100728 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100729 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100730 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100731 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100732 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100733 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100734 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
102688 | 7440-44-0 | XF020 | 10ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
產(chǎn)品名稱
中文名稱: 單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm
英文名稱:Graphene Oxide dispersion >500 nm
性質(zhì)
形態(tài):黑色液體
參數(shù)
片徑:500nm-5μm(TEM測試)
厚度:0.8-1.2 nm
單層率:99%
應用
NA
暫無數(shù)據(jù)!
記得聯(lián)系銷售改價哦~
評論人:重慶大學 邵一前文章內(nèi)容概述本研究基于同軸濕法紡絲技術(shù),成功構(gòu)建了具備梯度導電網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的芯-護套型碳納米管復合纖維(CNT@Ni-CNT),并將其進一步織造成柔性多功能智能織物,兼具高性能應變
銀納米線(Silver Nanowires,AgNW),是一種具有獨特結(jié)構(gòu)和優(yōu)異性能的金屬納米材料。其直徑處于納米級,長度卻達微米級,擁有較大的長徑比,因其具備高導電性和良好的機械柔韌性,在柔性電子領
ZIF-67是一種典型的金屬有機框架結(jié)構(gòu)材料,其由鈷離子和2-甲基咪唑絡合而成,具有高的比表面積、大的孔隙率,相較于同類型的MOF來說,ZIF-67在光催化、氣體吸附和膜分離領域等領域都具有很好的應用
SBA-15分子篩是一種具有高度有序介孔結(jié)構(gòu)的二氧化硅材料,其表面富含硅醇基團(-OH),這些基團為表面改性提供了豐富的反應位點。此外SBA-15還具有優(yōu)異的水熱穩(wěn)定性,能夠在較苛刻的條件下保持結(jié)構(gòu)完