參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了超聲波破碎儀的用戶又看了
*留言類(lèi)型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱(chēng)
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱(chēng)
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
型號(hào) | Microson XL2000 |
樣品處理量 | 0.2~50ml |
外形尺寸(w*d*h) | 19.0*33.0*17.8 cm |
**輸出功率 | 100 Watt |
操作頻率 | 22.5 kHz |
重量 | 4.1 kg |
型號(hào) | 431M |
杯口直徑 | 1.5”(38mm) |
輻射面直徑 | 0.9”(23mm) |
總長(zhǎng)度 | 4.5”(114mm) |
**樣品容器容量/直徑 | 50ml/22mm |
型號(hào) | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 |
樣品處理量 | 0.5~15ml | 2~25ml | 0.2~5ml | 5~50ml |
探頭直徑 | 1/8”(3.2mm) | 3/16”(4.8mm) | 3/32”(2.4mm) | 1/4”(6.4mm) |
振幅強(qiáng)度 | 非常高 | 高 | 非常高 | 中等 |
振幅 | 180um | 80um | 170um | 60um |
長(zhǎng)度 | 5”(127mm) | 4.25”(108mm) | 5.625”(143mm) | 4.625”(117mm) |
型號(hào) | Sonicator 4000 |
樣品處理量 | 0.1~40000ml(需要選擇相應(yīng)的探頭) |
外形尺寸(w*d*h) | 27.9*50.8*13.9cm |
**輸出功率 | 600 Watt |
操作頻率 | 20 kHz |
重量 | 12.0 kg |
連續(xù)操作時(shí)間 | 72小時(shí) |
可調(diào)脈沖操作時(shí)間 | 1秒~24小時(shí) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比