參考價(jià)格
面議型號(hào)
偏心旋轉(zhuǎn)閥1品牌
匯正自控閥門產(chǎn)地
浙江樣本
暫無(wú)流動(dòng)方向:
其他連接通道:
其他驅(qū)動(dòng)方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
-看了偏心旋轉(zhuǎn)閥1的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號(hào)規(guī)格 | 氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||
VR1 | VR2 | VR3 | AT | AW | ||
彈簧范圍 kPa | 70~ 140 | 100~ 200 | 80~ 160 | 180~ 280 | — | |
供氣壓力kPa | 220 | 350 | 350 | 500 | 400~700kPa | |
氣源接口 | NPT1/8″、NPT1/4″、NPT3/8″、NPT1/2″、NPT3/4″ | |||||
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型-20~+80℃ 高溫型-15~+120℃ 低溫型-40~+80℃ | |||||
附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓閥、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
格 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
M 系列 | |
輸入信號(hào) | 4~20mA·DC |
電源電壓 | 380VAC/50Hz(60Hz可選) |
行程角度 | 90°±5° |
環(huán)境溫度 | -25℃~+70℃ |
性能PERFORMANCE
執(zhí)行機(jī)構(gòu) 性能參數(shù) | AT、AW系列氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | M系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
閥作用型式 | 氣關(guān)式或氣開式 | 電關(guān)式或電開式 |
泄漏量 | 金屬閥座:符合IEC60534-4-2006 或ANSI FCI70-2-2013 Ⅳ級(jí)、V級(jí) 軟閥座:符合IEC60534-4-2006或ANSI FCI70-2-2013Ⅵ級(jí) | 金屬閥座:符合IEC60534-4-2006 或ANSI FCI70-2-2013 Ⅳ級(jí)、V級(jí) 軟閥座:符合IEC60534-4-2006或ANSI FCI70-2-2013Ⅵ級(jí) |
回差 | 2% | 2% |
基本誤差 | ±2% | ±2% |
可調(diào)范圍 | 100:1 | 100:1 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!