粉碎程度:
其他單位能耗:
-產量:
-裝機功率(kw):
-成品細度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了多錘頭破碎機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
多錘頭破碎機主要性能參數(shù)
重錘數(shù)量: | 16 | |
提升系統(tǒng)數(shù)量: | 8 | |
敲擊寬度(mm): | 480~4000 | |
外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 8150×2700(帶側翼4160)×2640(帶頂棚3610) | |
整機重量(kg): | 29000 | |
發(fā)動機 | 型號 | NTA855-C360(或C400) |
功率 | 265kw(298kw) | |
冷卻方式 | 水冷 | |
耗油率 | 1310g/kw·h(1460g/kw·h) | |
啟動電機 | 24V直流、**功率20kw | |
電瓶 | 24V 165/330hA | |
**行駛速度(km/h): | 13 | |
工作速度(km/h): | 無級可調 | |
**下落高度(mm): | 1500 | |
重錘重量(kg): | 600~780 |
暫無數(shù)據!