參考價格
面議型號
AF-LVS系列直線振動篩品牌
安豐智能產(chǎn)地
河北樣本
暫無篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-裝機功率:
-處理量:
-分級效率:
-分級細度:
-工作原理:
振動式看了AF-LVS系列直線振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
描述:
視頻出庫檢驗 | 提供 |
機械測試報告 | 提供 |
營銷類型 | 新品 2023 |
核心部件保修 | 5年以上 |
核心組件 | PLC、發(fā)動機、軸承、電機、齒輪 |
原產(chǎn)地 | 河北, 中國 |
重量 | 2000 千克 |
保證 | 1年 |
條件 | 新增功能 |
應(yīng)用 | 礦石 |
品牌 | AFAiTH系列 |
電壓 | 220伏 |
尺寸(長*寬*高) | 定制 |
產(chǎn)品名稱 | 振動篩 |
備件 | 長期供應(yīng) |
顏色 | 定制 |
特征 | 篩分 |
關(guān)鍵詞 | 礦用直篩篩機械 直線振動篩 |
優(yōu)勢 | 低能耗,高產(chǎn)量 |
雙振幅 | 4-8毫米 |
尺寸(長*寬*高) | 定制 |
材料 | 金屬 |
網(wǎng)格尺寸 | 定制 |
規(guī)格:
模型 | 屏幕尺寸 | 雙振幅 | 總重量 | 電機功率 | 能力 |
(長*寬)(毫米) | (毫米) | (公斤) | (千瓦) | (噸/小時) | |
AF-LVS1848 | 1800×4800 | 6--8 | 1200 | 5.5 | 30-80 |
AF-LVS2448 | 2400×4800 | 6--8 | 1400 | 5.5 | 30-80 |
AF-LVS2461 | 2400×6100 | 6--8 | 1600 | 5.5 | 80-120 |
AF-LVS3048 | 3000×4800 | 6--8 | 1800 | 5.5 | 80-120 |
AF-LVS3061 | 3000×6100 | 6--8 | 2000 | 7.5 | 80-120 |
AF-LVS3648 | 3600×4800 | 6--8 | 2400 | 7.5 | 100-140 |
AF-LVS3661 | 3600×6100 | 6--8 | 2600 | 7.5 | 100-140 |
AF-LVS3673 | 3600×7300 | 8--10 | 3000 | 7.5 | 100-140 |
AF-LVS3685 | 3600×8500 | 8--10 | 3200 | 11 | 140-180 |
AF-LVS4248 | 4200×4800 | 8--10 | 3600 | 11 | 140-180 |
AF-LVS4261 | 4200×6100 | 8--10 | 4000 | 11 | 140-180 |
AF-LVS4273 | 4200×7300 | 8--10 | 4200 | 11 | 180-200 |
AF-LVS4285 | 4200×8500 | 8--10 | 4400 | 11 | 180-200 |
暫無數(shù)據(jù)!