主成分含量(%):
-目數:
1250 目看了H210黑滑石粉的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品名稱 質量指標 | H245 (黑滑石粉) | H220 (黑滑石粉) | H210 (黑滑石粉) | H205 (黑滑石粉) |
細度 | 325 目 | 600 目 | 1250 目 | 5μm |
煅燒白度(%) | ≥90.0 | \ | \ | \ |
20μm 通過率(%) | \ | 90.0 | \ | \ |
45μm 通過率(%) | ≥98.0 | \ | ≥100.0 | ≥100.0 |
粒度(μm) | \ | \ | R-R 模式 D90: ≤10 | D50:5.0-.5.5 |
水分(%) | ≤4.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 |
1000℃燒失量(%) | \ | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 |
二氧化硅(%) | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 |
氧化鎂(%) | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 |
氧化鐵(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
氧化鈣(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
注:產品具體指標以檢測報告為準。
產品名稱 質量指標 | H245 (黑滑石粉) | H220 (黑滑石粉) | H210 (黑滑石粉) | H205 (黑滑石粉) |
細度 | 325 目 | 600 目 | 1250 目 | 5μm |
煅燒白度(%) | ≥90.0 | \ | \ | \ |
20μm 通過率(%) | \ | 90.0 | \ | \ |
45μm 通過率(%) | ≥98.0 | \ | ≥100.0 | ≥100.0 |
粒度(μm) | \ | \ | R-R 模式 D90: ≤10 | D50:5.0-.5.5 |
水分(%) | ≤4.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 |
1000℃燒失量(%) | \ | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 |
二氧化硅(%) | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 |
氧化鎂(%) | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 |
氧化鐵(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
氧化鈣(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
注:產品具體指標以檢測報告為準。
產品名稱 質量指標 | H245 (黑滑石粉) | H220 (黑滑石粉) | H210 (黑滑石粉) | H205 (黑滑石粉) |
細度 | 325 目 | 600 目 | 1250 目 | 5μm |
煅燒白度(%) | ≥90.0 | \ | \ | \ |
20μm 通過率(%) | \ | 90.0 | \ | \ |
45μm 通過率(%) | ≥98.0 | \ | ≥100.0 | ≥100.0 |
粒度(μm) | \ | \ | R-R 模式 D90: ≤10 | D50:5.0-.5.5 |
水分(%) | ≤4.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 |
1000℃燒失量(%) | \ | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 |
二氧化硅(%) | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 |
氧化鎂(%) | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 |
氧化鐵(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
氧化鈣(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
注:產品具體指標以檢測報告為準。
暫無數據!