參考價格
面議型號
低固氣比(SOLID/AIR)情況下的流量測量品牌
北京恩威雅產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了低固氣比(SOLID/AIR)情況下的流量測量的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
功能和優(yōu)點
非常適合物料流量從幾克/小時 到幾百公斤/小時(取決于應用場合)的氣力輸送
非常適合自由落體情況下(下落高度約25 cm),下落速度至少為2 m/s的應用場合
非常適合粉塵儀無法測量,但流量測量儀表規(guī)格又過高的場合
應用場合
Picoflow 非常適合工業(yè)應用,特別是在發(fā)電廠或水泥廠中,可用于調(diào)節(jié)或控制煙氣處理中的其他試劑:噴灑活性炭、minsorb、褐煤焦…
垃圾焚燒
鋼鐵
化工
能源
水泥
醫(yī)藥
技術規(guī)格
技術規(guī)格 | |
---|---|
測量物料 | 粉塵、粉末或者固體顆粒物(尺寸**不超過10mm) |
技術原理 | 動態(tài)電荷法 |
工況壓力 | ** 10bar |
工況溫度 | 150℃ |
安裝方式 | 通過底座安裝 |
物料輸送方式 | 氣力稀相輸送,或者是給料機后的垂直自由落體管道 |
可檢測流量范圍 | 高達100kg/h |
適用管徑范圍 | 管徑高達1000mm |
防爆等級 | Cat. 1/2 |
輸出 | 4…20mA, Modbus, Profibus |
技術數(shù)據(jù)
氣動輸送和自由落體
以 g/h 或 kg/h 為單位的**測量值
物料:各種類型的粉塵、粉末和顆粒
耐磨
傳感器技術參數(shù) | |
---|---|
外殼 | 鋁合金 |
防護等級 | IP 66; ATEX: Cat. 1/2 GD |
工作溫度 | 工藝溫度: -20 … +150 °C 環(huán)境溫度: -20 … + 60 °C |
**工作壓力 | 10 bar |
重量 | 1,5 kg |
傳感器探桿 | 不銹鋼,陶瓷涂層, *長 450 mm |
精確度 | ± 5 % (標定范圍內(nèi)) |
處理器技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
處理器 (DIN 卡軌) | 處理器 (液晶顯示) | |||
電源 | 24 V DC ±10 % | 110 / 230 V AC 50 Hz (可選 24 V DC) | ||
功耗 | 20 W / 24 VA | |||
防護等級 | IP 40 to EN 60 529 | IP 65 to EN 60 529/10.91 | ||
環(huán)境工作溫度 | -10 … +45 °C | |||
尺寸 (W x H x D) | 23 x 90 x 118 mm | 258 x 237 x 174 mm | ||
重量 | 約. 172 g | 約. 2.5 kg | ||
電纜尺寸 | 0.2-2.5 mm2 [AWG 24-14] | |||
電流輸出 | 1 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA), 負載 < 500 Ω | 3 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA), 負載< 500 Ω | ||
通訊接口 | RS 485 (ModBus RTU) / USB | |||
脈沖輸出 | 開環(huán)集電極 – ** 30 V, 20 mA | |||
繼電器輸出 | **額定負載: 250 V AC **峰值電流: 6 A **額定負載 230 V AC: 250 VA **DC-1開關電流: 3/110/220 V: 3/0.35/0.2 A *小開關負載: 500 mW (10 V / 5 mA) | |||
數(shù)據(jù)備份 | 閃存 |
安裝
PicoFlow可以安裝在金屬管道中。安裝應盡可能遠離彎管和其他裝置,如閥門等節(jié)流部件。傳感器距離彎管和節(jié)流設備的*小距離為3倍管徑。 安裝在非金屬通道時應通過金屬箔或金屬網(wǎng)格在流量計所在位置的前后5倍距離上對管道進行包裹屏蔽。 在管道壁上鉆一個孔,把安裝底座焊接在管道上,然后把傳感器通過螺紋固定(或夾式固定)在底座上。 | ![]() |
暫無數(shù)據(jù)!