參考價(jià)格
面議型號(hào)
光纖便攜系列LSF-M/LSF-H品牌
華工激光產(chǎn)地
湖北樣本
暫無(wú)功率(kw):
-重量(kg):
50KG規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-看了光纖便攜系列LSF-M/LSF-H的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||
激光參數(shù) | 設(shè)備型號(hào) | LSF-M | LSF-H |
標(biāo)稱平均輸出功率 | 100W | ||
激光波長(zhǎng) | 1064nm | ||
光學(xué)特性 | 掃描速度 | F=160mm, ≤7000mm/s | |
標(biāo)刻范圍 | F=160mm / 105mm ×105mm(標(biāo)配) | ||
F=100 / 70mm ×70mm;F=210/140mm ×140mm(選配) | |||
F=254 / 170mm ×170mm(選配) | |||
*小標(biāo)記線寬 | 0.06mm(視材料)@ F=160mm | ||
*小字符高度 | 0.2mm @ F=160mm |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!