參考價(jià)格
面議型號(hào)
氣浮主軸品牌
博創(chuàng)新產(chǎn)地
廣東樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-看了氣浮主軸的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Machine features
氣浮主軸(又稱為空氣主軸)指的是用氣體(通常是空氣,但也有可能是其它氣體)作為潤(rùn)滑劑的滑動(dòng)軸承空氣比油粘滯性小,耐高溫,無污染,因而可用于高速機(jī)器、儀器及放射性裝置中,但其負(fù)荷能力比油低。
Technical Parameter
項(xiàng)目 | 5.5KW氣浮主軸 | 11KW氣浮主軸 |
---|---|---|
額定功率 | 5.5Kw | 11Kw |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 2500rpm |
額定電壓 | 380V | 380V |
額定電流 | 9.8A | 18A |
額定頻率 | 300Hz | 200Hz |
電機(jī)極數(shù) | 6極 | 8極 |
電機(jī)類型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
**轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | 3000rpm |
**頻率 | 600Hz | 400Hz |
氣壓 | 5~7KG | 5~7KG |
氣源 | ||
氣壓 | 0.55~0.75MPa | 0.55~0.75MPa |
殘余含塵量 | ≤0.1mg/m3 | ≤0.1mg/m3 |
殘余含油量 | ≤0.1mg/m3 | ≤0.1mg/m3 |
主軸冷卻液 | ||
壓力 | 0.2~0.3MPa | 0.2~0.3MPa |
流量 | ≥2L/min | ≥2L/min |
溫度 | ≤20~25℃(**小時(shí)波動(dòng):2℃) | ≤20~25℃(**小時(shí)波動(dòng):2℃) |
暫無數(shù)據(jù)!