參考價(jià)格
面議型號(hào)
99.99% metals basis品牌
克拉瑪爾產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)純度:
99.99% metals basis目數(shù):
無(wú)看了554-13-2 碳酸鋰 克拉瑪爾的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
別 名 | Camcolit Candrmide Carbolith |
Cas號(hào) | 554-13-2 |
M D L | MFCD00011084 |
分子式 | Li2CO3 |
分子量 | 73.89 |
產(chǎn)品參數(shù) | 項(xiàng)目Item 分析純 化學(xué)純 (AR) (CP) Li2CO3含量,% 99.5 99.00 雜質(zhì)含量Impurities,% 鹽酸不溶物 ≤0.01 0.01 B ≤0.002 0.01 SO42- ≤0.04 0.04 Cl- ≤0.01 -- Fe2O3 ≤ 0.001 0.001 K ≤0.004 0.003 Mg ≤0.004 0.005 CaO ≤-- 0.03 Ca ≤0.01 -- Na ≤0.02 -- H2O ≤0.30 0.4 灼失 ≤0.45 B ≤-- 0.0003 項(xiàng)目 高純4N 高純5N級(jí) Li2CO3主含量,% ≥ 99.99 99.999 雜質(zhì)含量Impurities,ppm: Pb ≤1 1 Cu ≤1 0.5 Co ≤1 0.5 Ni ≤1 0.5 Fe ≤3 1 Al ≤3 1 Mn ≤1 0.5 Zn ≤3 2 Cd ≤5 0.5 Cr ≤1 1 Mg ≤5 2 Ca ≤10 5 Na ≤10 5 K ≤10 3 Si ≤10 5 F ≤50 5 Tl ≤- 1 Ba ≤5 5 Rb ≤- 1 Cs ≤- 1 Sr ≤- 2 ACS級(jí) 項(xiàng)目名稱Item ACS Grade 含量(Li2CO3)Assay ≥99.0% 鹽酸不溶物Insoluble in dilute hydrochloric acid ≤0.01% 氯化物(Cl)Chloride(Cl) ≤0.005% 硝酸鹽(NO3)Nitrate ≤5ppm 硫化合物(以SO4計(jì))Sulfur compounds ≤0.2% 重金屬(以Pb計(jì))Heavy metals(as Pb) ≤0.002% 鐵(Fe)Iron(Fe) ≤0.002% 鈣(Ca)Calcium(Ca) ≤0.01% 鉀(K)Potassium(K) ≤0.01% 鈉(Na)Sodium(Na) ≤0.1% |
性狀 | 白色單斜晶體或堿性粉末,微溶于水,本品1克能溶于78毫升冷水及140毫升沸水中;溶于稀酸,不溶于醇. 熔點(diǎn):723℃ 沸點(diǎn):1230℃ |
貯存 | 密封保存。 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!