參考價(jià)格
面議型號(hào)
GGH型新型列管石墨換熱器品牌
恒泰石墨產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無主成分含量(%):
-目數(shù):
-看了GGH型新型列管石墨換熱器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
型號(hào) | 公稱換熱面積(m2) | 殼體(mm) | 換熱管φ32/22(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||
GGH | 公稱直徑 | 壁厚 | 有效管長 | 管數(shù) | 總高度H | 支座孔距A | |
40-10 | 10 | 400 | 5 | 3000 | 37 | 4020 | 700 |
50-15 | 15 | 500 | 5 | 3000 | 61 | 4080 | 800 |
50-20 | 20 | 500 | 5 | 4000 | 61 | 5080 | 800 |
60-25 | 25 | 600 | 5 | 3000 | 109 | 4150 | 900 |
60-35 | 35 | 600 | 5 | 4000 | 109 | 5150 | 900 |
70-35 | 35 | 700 | 5 | 3000 | 151 | 4230 | 1000 |
70-50 | 50 | 700 | 5 | 4000 | 151 | 5230 | 1000 |
80-45 | 45 | 800 | 6 | 3000 | 187 | 4320 | 1100 |
80-60 | 60 | 800 | 6 | 4000 | 187 | 5320 | 1100 |
90-60 | 60 | 900 | 6 | 3000 | 235 | 4420 | 1200 |
90-80 | 80 | 900 | 6 | 4000 | 235 | 5420 | 1200 |
90-100 | 100 | 900 | 6 | 5000 | 235 | 6420 | 1200 |
100-80 | 80 | 1000 | 8 | 3000 | 313 | 4500 | 1300 |
100-105 | 105 | 1000 | 8 | 4000 | 313 | 5500 | 1300 |
100-130 | 130 | 1000 | 8 | 5000 | 313 | 6500 | 1300 |
110-95 | 95 | 1100 | 8 | 3000 | 367 | 4580 | 1420 |
110-125 | 125 | 1100 | 8 | 4000 | 367 | 5580 | 1420 |
110-155 | 155 | 1100 | 8 | 5000 | 367 | 6580 | 1420 |
120-115 | 115 | 1200 | 8 | 3000 | 451 | 4660 | 1520 |
120-150 | 150 | 1200 | 8 | 4000 | 451 | 5660 | 1520 |
120-190 | 190 | 1200 | 8 | 5000 | 451 | 6660 | 1520 |
130-135 | 135 | 1300 | 10 | 3000 | 535 | 4780 | 1620 |
130-180 | 180 | 1300 | 10 | 4000 | 535 | 5780 | 1620 |
130-225 | 225 | 1300 | 10 | 5000 | 535 | 6780 | 1620 |
140-150 | 150 | 1400 | 10 | 3000 | 595 | 4880 | 1720 |
140-200 | 200 | 1400 | 10 | 4000 | 595 | 5880 | 1720 |
140-250 | 250 | 1400 | 10 | 5000 | 595 | 6880 | 1720 |
暫無數(shù)據(jù)!