| 姓名 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 發(fā)布日期 |
| 蔡寶華 | 基本建設會計 | 男 | 60 | 2006-04-08 |
| 姜金蓮 | 國際貿易 | 女 | 42 | 2006-04-07 |
| 桂超 | 粉體材料工程 | 男 | 41 | 2006-04-06 |
| 鮑宏偉 | 粉體材料工程 | 男 | 42 | 2006-04-05 |
| 陶智明 | 輪機管理 | 男 | 45 | 2006-04-04 |
| 黃姣華 | 美術裝潢 | 男 | 42 | 2006-03-30 |
| 藍輝 | 經濟學(現(xiàn)從事粉體行業(yè)) | 男 | 45 | 2006-03-16 |
| 成達 | 應用電子技術 | 男 | 41 | 2006-04-18 |
| 王 | 文藝 | 女 | 48 | 2006-02-23 |
| ykq | 工人 | 女 | 37 | 2007-08-07 |
| 張碧紅 | 經濟工商管理 | 女 | 44 | 2006-02-16 |
| 鄧曉東 | 材料科學與工程 | 男 | 44 | 2006-02-14 |
| 范建文 | 物理 | 男 | 49 | 2006-02-12 |
| 吳金發(fā) | 多媒體電腦(現(xiàn)粉體涂料) | 男 | 43 | 2009-09-11 |
| 汪寧松 | 無 | 男 | 44 | 2006-02-07 |
| 羅娜 | 會計 | 女 | 42 | 2006-02-05 |
| 曹付銀 | 思想政治教育 | 女 | 44 | 2006-02-05 |
| 羅海浪 | 我 | 男 | 46 | 2006-02-04 |
| 李政利 | 非金屬粉體加工及其表面改性 | 男 | 50 | 2007-02-02 |
| 共有284 條記錄,分15 頁,當前第10 頁 | 上頁 下頁 尾頁 轉到 GO | |||
市場動態(tài)更多

