規(guī)格外形(長*寬*高):
-功率(kw):
-重量(kg):
-看了180°彎頭的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 技術(shù)參數(shù)Technical parameters | ||||||
| 端部外徑 Outside Diameter at Bevel D | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to End | |||
| 90°度彎頭 Elbows | 180°度彎頭 Return | 180°彎頭 Return | ||||
| A系列 Series A | B系列 Series B | F | P | |||
| 長半徑 Long Radius | 短半徑 Short Radius | 長半徑 Long Radius | 短半徑 Short Radius | 短半徑 Short Radius | ||
| 76.1(73) | 76 | 95 | 64 | 191 | 127 | 100 |
| 88.9 | 89 | 114 | 76 | 229 | 152 | 121 |
| 101.6 | - | 133 | 89 | 267 | 178 | 140 |
| 114.3 | 108 | 152 | 102 | 305 | 203 | 159 |
| 139.7 | 133 | 190 | 127 | 381 | 254 | 197 |
| 168.3 | 159 | 229 | 152 | 457 | 305 | 237 |
| 219.1 | 219 | 305 | 203 | 610 | 406 | 313 |
| 273 | 273 | 381 | 254 | 762 | 508 | 391 |
| 323.9 | 325 | 457 | 305 | 914 | 610 | 467 |
| 355.6 | 377 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 533 |
| 406.4 | 426 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 610 |
| 457 | 478 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 686 |
| 508 | 529 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 762 |
| 559 | - | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 838 |
| 610 | 630 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 914 |
暫無數(shù)據(jù)!
180°彎頭的工作原理介紹?
180°彎頭的使用方法?
180°彎頭多少錢一臺?
180°彎頭使用的注意事項
180°彎頭的說明書有嗎?
180°彎頭的操作規(guī)程有嗎?
180°彎頭的報價含票含運費嗎?
180°彎頭有現(xiàn)貨嗎?
180°彎頭包安裝嗎?
手機版: