功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-看了管帽的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
注:管帽的形狀應(yīng)為橢圓形,并應(yīng)符合相應(yīng)國家標準或行業(yè)標準中給定的形狀要求。
Note: Shape of pipe cap shall be oval,and be in accordance with the requirements on shapes specified in corresponding national
standards or industrial standards
| 公稱尺寸 DN | 坡口處外徑 D | 長度a E | 長度E時 極限壁厚 | 長度b E1 | |
| Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||||
| 15 | 21.3 | 18 | 25 | 4.57 | 25 |
| 20 | 26.9 | 25 | 25 | 3.81 | 25 |
| 25 | 33.7 | 32 | 38 | 4.57 | 38 |
| 32 | 42.4 | 38 | 38 | 4.83 | 38 |
| 40 | 48.3 | 45 | 38 | 5.08 | 38 |
| 50 | 60.3 | 57 | 38 | 5.59 | 44 |
| 65 | 76.1(73) | 76 | 38 | 7.11 | 51 |
| 80 | 88.9 | 89 | 51 | 7.62 | 64 |
| 90 | 101.6 | - | 64 | 8.13 | 76 |
| 100 | 114.3 | 108 | 64 | 8.64 | 76 |
| 125 | 139.7 | 133 | 76 | 9.65 | 89 |
| 150 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
| 200 | 219.1 | 219 | 102 | 12.7 | 127 |
| 250 | 273 | 273 | 127 | 12.7 | 152 |
| 300 | 323.9 | 325 | 152 | 12.7 | 178 |
| 350 | 355.6 | 377 | 165 | 12.7 | 191 |
| 400 | 406.4 | 426 | 178 | 12.7 | 203 |
| 450 | 457 | 478 | 203 | 12.7 | 229 |
| 500 | 508 | 530 | 229 | 12.7 | 254 |
| 550 | 559 | - | 254 | 12.7 | 254 |
| 600 | 610 | 630 | 267 | 12.7 | 305 |
| 650 | 660 | - | 267 | - | - |
| 700 | 711 | 720 | 267 | - | - |
| 750 | 762 | - | 267 | - | - |
| 800 | 813 | 820 | 267 | - | - |
暫無數(shù)據(jù)!
管帽的工作原理介紹?
管帽的使用方法?
管帽多少錢一臺?
管帽使用的注意事項
管帽的說明書有嗎?
管帽的操作規(guī)程有嗎?
管帽的報價含票含運費嗎?
管帽有現(xiàn)貨嗎?
管帽包安裝嗎?
手機版: