功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-看了GZB阻火器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品主要外形尺寸
公稱直徑 | 結構尺寸(mm) | 公稱直徑 | 結構尺寸(mm) | ||
DN | D | L | DN | D | L |
20 | 195 | 200 | 150 | 460 | 360 |
25 | 195 | 200 | 200 | 520 | 420 |
40 | 245 | 240 | 250 | 580 | 430 |
50 | 245 | 240 | 300 | 705 | 450 |
80 | 280 | 250 | 450 | 1025 | 560 |
100 | 335 | 260 | 600 | 1120 | 580 |
注:設計壓力0.2MPa,設計溫度35℃,阻火芯為不銹鋼波紋板。
暫無數據!