參考價(jià)格
面議型號(hào)
陶瓷濾芯精細(xì)過(guò)濾器品牌
啟東混合器產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)樣式:
其他生產(chǎn)能力(kg/h):
-適用物料:
-過(guò)濾面積(c㎡):
-工作原理:
其他自動(dòng)化程度:
其他性能:
其他濾料類(lèi)型:
其他看了陶瓷濾芯精細(xì)過(guò)濾器的用戶又看了
*留言類(lèi)型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
1、產(chǎn)品特性
陶瓷精細(xì)過(guò)濾器是以多孔陶瓷為濾件的固、液、氣分離與凈化裝置,具有價(jià)格低廉、過(guò)濾效率高、易于反吹再生等優(yōu)點(diǎn),特別適用于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、高溫、高壓介質(zhì)的精細(xì)過(guò)濾與分離。過(guò)濾精度0.5μm~10μm。
2、產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)注
材質(zhì):碳鋼C,不銹鋼S,其它T
過(guò)濾精度:μm
筒體直徑:mm
陶瓷濾芯精細(xì)過(guò)濾器:JGP
進(jìn)出口直徑:mm
陶瓷濾芯精細(xì)過(guò)濾器安裝尺寸
型號(hào) | 過(guò)濾精度 | 過(guò)濾面積 | 液體 | 氣體 | 安 裝 尺 寸 | ||||||
μm | m2 | 流量 m3/h | ** 工作壓力 Mpa | 流量 m3/h | ** 工作壓力 | D | h1 | h2 | d0 | n-φ | |
JGP-0.5 | 0.5 | 10 | 10~20 | 1~6 | 1000~2000 | 1~6 | φ1000 | 900 | 2550 | φ940 | 4-φ26 |
6.8 | 5~12 | 1~6 | 500~1000 | 1~6 | φ700 | 850 | 2350 | φ650 | 3-φ26 | ||
3.9 | 4~6 | 1~4 | 350~700 | 1~4 | φ500 | 700 | 2100 | φ450 | 3-φ26 | ||
JGP-1 | 1 | 10 | 20~30 | 1~6 | 2000~3000 | 1~6 | φ1000 | 900 | 2550 | φ940 | 4-φ26 |
6.8 | 15~20 | 1~6 | 1000~1500 | 1~6 | φ700 | 850 | 2350 | φ650 | 3-φ26 | ||
3.9 | 8~12 | 1~4 | 500~800 | 1~4 | φ500 | 700 | 2100 | φ450 | 3-φ26 | ||
JGP-3 | 3 | 10 | 50~60 | 3000~5000 | 1~4 | φ1000 | 900 | 2550 | φ940 | 4-φ26 | |
6.8 | 25~40 | 1500~2500 | 1~4 | φ700 | 850 | 2350 | φ650 | 3-φ26 | |||
3.9 | 10~15 | 800~1200 | 1~2 | φ500 | 700 | 2100 | φ450 | 3-φ26 | |||
JGP-5 | 5 | 10 | 60~80 | 5000~8000 | 1~4 | φ1000 | 900 | 2550 | φ940 | 4-φ26 | |
6.8 | 30~50 | 3000~4000 | 1~4 | φ700 | 850 | 2350 | φ650 | 3-φ26 | |||
3.9 | 20~30 | 1~2 | 1500~2500 | 1~2 | φ500 | 700 | 2100 | φ450 | 3-φ26 | ||
JGP-10 | 10 | 10 | 100~150 | 1~4 | 8000~12000 | 1~4 | φ1000 | 900 | 2550 | φ940 | 4-φ26 |
6.8 | 60~80 | 1~4 | 5000~6000 | 1~4 | φ700 | 850 | 2350 | φ650 | 3-φ26 | ||
3.9 | 30~50 | 1~2 | 3000~5000 | 1~2 | φ500 | 700 | 2100 | φ450 | 3-φ26 |
注:表中液體流量均指水的流量,氣體流量均指標(biāo)準(zhǔn)狀況下空氣流量。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比