隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,半導(dǎo)體材料的革新速度也進(jìn)一步加快。當(dāng)前,碳化硅作為第三代半導(dǎo)體材料的典型代表,在新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能等新興領(lǐng)域正快速滲透,已成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前沿和制高點(diǎn)。同時(shí),我國“十四五”規(guī)劃已將碳化硅半導(dǎo)體納入重點(diǎn)支持領(lǐng)域,碳化硅半導(dǎo)體將在我國5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心等新基建領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
近年來,我國在SiC材料領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展,但與國際先進(jìn)水平相比,在晶體生長技術(shù)、晶圓加工技術(shù)等方面仍存在一定差距。SiC晶體生長過程中面臨著晶體缺陷控制、生長速率提升、晶體質(zhì)量穩(wěn)定性等難題;晶圓加工方面,則存在加工精度不足、良品率低、加工成本較高等挑戰(zhàn)。在當(dāng)前倡導(dǎo)節(jié)能減排的大趨勢下,快速穩(wěn)定地突破碳化硅單晶尺寸和質(zhì)量等關(guān)鍵問題,才能夠更好地占據(jù)未來碳化硅市場。
在此背景下,中國粉體網(wǎng)將于2025年8月21日在江蘇·蘇州舉辦第三代半導(dǎo)體SiC晶體生長及晶圓加工技術(shù)研討會(huì),大會(huì)將匯聚國內(nèi)行業(yè)專家、學(xué)者、技術(shù)人員、企業(yè)界代表圍繞晶體生長工藝、關(guān)鍵原材料、生長設(shè)備及應(yīng)用、碳化硅晶片切、磨、拋技術(shù)等方面展開演講交流。濟(jì)寧瑞芯半導(dǎo)體有限公司作為參展單位邀請(qǐng)您共同出席。
公司成立于2021年,是由國內(nèi)上市公司和嘉祥城投合資創(chuàng)建的一家以從事半導(dǎo)體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和其他電子設(shè)備制造的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品涵蓋分立器件芯片、整流元器件、保護(hù)器件、高壓硅堆等。項(xiàng)目位于山東濟(jì)寧嘉祥縣開發(fā)區(qū)科創(chuàng)園5#廠房,建筑面積約9360平方米。
公司購置WAFER劃片機(jī)、激光切割機(jī)、分選機(jī)和DICE性能測試儀等120余臺(tái)設(shè)備;高壓硅堆生產(chǎn)線10余條,彌補(bǔ)了國內(nèi)空白。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、日本、臺(tái)灣等地區(qū),內(nèi)銷客戶遍及江、浙、滬、粵一線發(fā)達(dá)城市。
產(chǎn)品介紹
1、超快恢復(fù)高壓二極管D0-206
High Voltage Rectifiers (Operating Temperature Range ‐40℃ To +130℃) | |||||||||||||
系列 | Package | Part No. | Absolute Maximum Rating (Ta=25oC) | Electrical Characteristics ( Ta=25oC) | TRR | 規(guī)格手冊(cè) | 樣品申請(qǐng) | ||||||
VRRM | VRSM | IF(AV) | IFSM | VF Max. @IFM | IR Max. @VR | ||||||||
( KV ) | ( KV ) | (mA ) | (A) @8.3mS | ( V ) | IFM(mA) | (uA) | VR(KV) | (μS) | |||||
超快回復(fù)高壓二極管 | DO-206 | 2CL01 | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 28 | 5 | 5.0 | 8 | 0.05 | 樣品申請(qǐng) | |
2CL11 | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 28 | 5 | 5.0 | 8 | 0.045 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-210 | 2CL02 | 10 | 12 | 5 | 0.5 | 35 | 5 | 2.0 | 10 | 0.05 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CL03 | 12 | 15 | 5 | 0.5 | 42 | 5 | 2.0 | 12 | 0.05 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CL12 | 10 | 12 | 5 | 0.5 | 35 | 5 | 2.0 | 10 | 0.045 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CL13 | 12 | 15 | 5 | 0.5 | 42 | 5 | 2.0 | 12 | 0.045 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-205 | 2CL01M | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 28 | 5 | 5.0 | 8 | 0.05 | 樣品申請(qǐng) |
2、快恢復(fù)高壓二極管D0-206
High Voltage Rectifiers (Operating Temperature Range ‐40℃ To +130℃) | 規(guī)格手冊(cè) | 樣品申請(qǐng) | |||||||||||
系列 | Package | Part No. | Absolute Maximum Rating (Ta=25oC) | Electrical Characteristics ( Ta=25oC) | TRR | ||||||||
VRRM | VRSM | IF(AV) | IFSM | VF Max. @IFM | IR Max. @VR | ||||||||
( KV ) | ( KV ) | (mA ) | (A) @8.3mS | ( V ) | IFM(mA) | (uA) | VR(KV) | (μS) | |||||
快恢復(fù)高壓二極管 | DO-206 | 2CL70A | 6 | 8 | 5 | 0.5 | 24 | 10 | 2.0 | 6 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | |
2CL71A | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 30 | 10 | 2.0 | 8 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-210 | 2CL72A | 10 | 12 | 5 | 0.5 | 36 | 10 | 2.0 | 10 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CL73A | 12 | 15 | 5 | 0.5 | 45 | 10 | 2.0 | 12 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CL73A | 14 | 17 | 5 | 0.5 | 51 | 10 | 2.0 | 14 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CL75A | 15 | 19 | 5 | 0.5 | 51 | 10 | 2.0 | 16 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-308 | 2CL70 | 6 | 8 | 5 | 0.5 | 24 | 10 | 2.0 | 6 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CL71 | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 30 | 10 | 2.0 | 8 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-312 | 2CL76 | 18 | 22 | 5 | 0.5 | 66 | 10 | 2.0 | 10 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CL77 | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 75 | 10 | 2.0 | 10 | 0.08 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-312 | 2CLG0210 | 10 | 10 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 10 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CLG0212 | 12 | 12 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 12 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLG0214 | 14 | 14 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 14 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLG0216 | 16 | 16 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 16 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLG0218 | 18 | 18 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 18 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLG0220 | 20 | 20 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 20 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-312 | 2CLG0320 | 20 | 20 | 30 | 2 | 40 | 20 | 5.0 | 30 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CLG0520 | 20 | 20 | 50 | 2 | 40 | 20 | 5.0 | 50 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-312 | 2CLS0210 | 10 | 10 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 10 | 0.075 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CLS0212 | 12 | 12 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 12 | 0.075 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLS0214 | 14 | 14 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 14 | 0.075 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLS0216 | 16 | 16 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 16 | 0.075 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLS0218 | 18 | 18 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 18 | 0.075 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLS0220 | 20 | 20 | 20 | 3 | 40 | 20 | 5.0 | 20 | 0.075 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-415 | 2CLG1015 | 15 | 15 | 100 | 10 | 35 | 100 | 5.0 | 5 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CLG5006 | 6 | 6 | 500 | 30 | 15 | 500 | 5.0 | 6 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLG5010 | 10 | 10 | 500 | 30 | 24 | 500 | 5.0 | 10 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLG5012 | 12 | 12 | 500 | 30 | 28 | 500 | 5.0 | 12 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
2CLG5018 | 18 | 18 | 500 | 30 | 40 | 500 | 5.0 | 18 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
DO-722 | 2CLG3507 | 7.5 | 7.6 | 350 | 15 | 13.5 | 350 | 5.0 | 7.5 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | ||
2CLG3508 | 8 | 8.5 | 350 | 15 | 14 | 350 | 5.0 | 8 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) | |||
CL08-08 | 8 | 8.5 | 350 | 15 | 14 | 350 | 10.0 | 8 | 0.15 | 樣品申請(qǐng) |
會(huì)務(wù)組
聯(lián)系人:段經(jīng)理
電話:13810445572
郵箱:duanwanwan@cnpowder.com
識(shí)別二維碼了解更多會(huì)議信息