| 姓名 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 發(fā)布日期 | 
| 梁君毅 | 機械工程 | 男 | 50 | 2015-05-20 | 
| 李少軍 | 機械設計及其自動化 | 男 | 54 | 2015-04-19 | 
| 洪亮 | 金屬材料 | 男 | 36 | 2015-05-25 | 
| 謝文正 | 粉體材料科學與工程 | 男 | 37 | 2012-05-10 | 
| 紀娟娟 | 粉體材料科學與工程 | 女 | 55 | 2014-11-15 | 
| 蔡先生 | 礦物加工 | 男 | 46 | 2015-03-03 | 
| 儲曉峰 | 粉體材料科學與工程 | 男 | 38 | 2012-02-12 | 
| 儲曉峰 | 粉體材料科學與工程 | 男 | 38 | 2011-11-22 | 
| 楊先生 | 粉體加工 | 男 | 48 | 2015-06-07 | 
| 鄭卓 | 材料學 | 男 | 43 | 2011-08-19 | 
| 王先生 | 粉體材料科學與工程 | 男 | 42 | 2015-03-26 | 
| 管振生 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 男 | 46 | 2011-01-16 | 
| 張君科 | 軍人 | 男 | 37 | 2010-10-23 | 
| 陳生 | 電子商務 | 男 | 47 | 2010-10-07 | 
| 駱銀光 | 工商管理 | 男 | 38 | 2010-09-05 | 
| 鄒艷霞 | 會計 | 女 | 36 | 2010-09-05 | 
| 李先生 | 化學工程 | 男 | 47 | 2010-09-03 | 
| 劉寬偉 | 輕化工程 | 男 | 45 | 2010-05-29 | 
| 潘生 | 粉體工程 | 男 | 45 | 2010-06-13 | 
| 共有284 條記錄,分15 頁,當前第1 頁 | 下頁 尾頁 轉到 GO | |||
市場動態(tài)更多

