
東南科儀
6 年
高級(jí)會(huì)員
高級(jí)會(huì)員
已認(rèn)證
撥打電話(huà)
獲取底價(jià)
提交后,商家將派代表為您專(zhuān)人服務(wù)

東南科儀
高級(jí)會(huì)員
已認(rèn)證






| **攪拌量 (H2O) | 25 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 60 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 46 W |
| 電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 0/30 - 1000 rpm |
| **粘度 | 30000 mPas |
| 攪拌軸**輸出功率 | 42 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸**轉(zhuǎn)矩 | 40 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍*小直徑 | 0.5 - 8.2 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 扭矩測(cè)量偏差 I | ±4 Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - 350 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 溫度測(cè)量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| *長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 70 x 193 x 154 mm |
| 重量 | 1.72 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 69 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 2900 mA |
IKA 全新 MINISTARS 系列:作為擁有優(yōu)異技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開(kāi)發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應(yīng)用。 在很小的空間中將高性能與**細(xì)節(jié)相互結(jié)合,擁有2+8年免費(fèi)質(zhì)保。敬請(qǐng)親自見(jiàn)證:
計(jì)時(shí)器
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control的工作原理介紹?
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control的使用方法?
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control多少錢(qián)一臺(tái)?
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control使用的注意事項(xiàng)
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control的說(shuō)明書(shū)有嗎?
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control的操作規(guī)程有嗎?
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control有現(xiàn)貨嗎?
IKA 懸臂攪拌器 MINISTAR 40 control包安裝嗎?相關(guān)產(chǎn)品
更多
相關(guān)方案
更多
企業(yè)名稱(chēng)
東南科儀企業(yè)類(lèi)型
信用代碼
91440101731554007L法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營(yíng)范圍
手機(jī)版:
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
