看了平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
波長范圍:200 nm - 6.0 μm
材料:真空級氟化鎂
Thorlabs的氟化鎂平凸透鏡在許多紫外和紅外應(yīng)用中備受歡迎。它們是200 nm - 6.0 μm波長范圍內(nèi)應(yīng)用的理想選擇。與其它材料相比,氟化鎂在深紫外和遠紅外波長范圍尤其耐用。C軸定位到使雙折射* xiao化的方向。
我們也提供平凸透鏡套件
| Item # | Diameter | Focal Length | Radius of Curvature | Center Thickness | Edge Thicknessa | Back Focal Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 nm | 486 nm | 633 nm | 2.0 μm | ||||||
| LA6002 | 1" | 44.7 mm | 49.7 mm | 50.1 mm | 51.4 mm | 18.9 mm | 6.9 mm | 2.0 mm | 45.0 mm |
| LA6004 | 1" | 66.8 mm | 74.4 mm | 75 mm | 76.9 mm | 28.3 mm | 5.0 mm | 2.0 mm | 71.4 mm |
| LA6005 | 1" | 89.3 mm | 99.4 mm | 100.3 mm | 102.8 mm | 37.8 mm | 4.3 mm | 2.1 mm | 97.1 mm |
| LA6006 | 1" | 133.8 mm | 148.9 mm | 150.1 mm | 153.9 mm | 56.6 mm | 3.2 mm | 1.8 mm | 147.7 mm |
| LA6007 | 1" | 178.2 mm | 198.3 mm | 200 mm | 205.0 mm | 75.4 mm | 3.2 mm | 2.1 mm | 197.7 mm |
| LA6008 | 1" | 222.9 mm | 248 mm | 250.1 mm | 256.4 mm | 94.3 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | 248.0 mm |
| LA6009 | 1" | 445.5 mm | 495.8 mm | 500 mm | 512.5 mm | 188.5 mm | 2.6 mm | 2.2 mm | 498.1 mm |
| LA6010 | 1" | 891.1 mm | 991.6 mm | 1000 mm | 1024.9 mm | 377.0 mm | 2.4 mm | 2.2 mm | 998.3 mm |
倒角的邊緣厚度(0.2毫米45°)。
暫無數(shù)據(jù)!
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜的工作原理介紹?
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜的使用方法?
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜多少錢一臺?
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜使用的注意事項
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜的說明書有嗎?
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜的操作規(guī)程有嗎?
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜的報價含票含運費嗎?
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜有現(xiàn)貨嗎?
平凸透鏡,氟化鎂,未鍍膜包安裝嗎?
手機版: