參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)看了InGaAs紅外圖像傳感器的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
InGaAs紅外圖像傳感器是一種用來(lái)探測(cè)紅外光譜的半導(dǎo)體探測(cè)器。這種探測(cè)器被廣泛的應(yīng)用在谷物色選機(jī)和光譜測(cè)量?jī)x器中。
| 產(chǎn)品圖像 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 感光面積 | 像素尺寸 | 像素間距 | 總像素個(gè)數(shù) | 制冷 | 線/幀速率 | 光譜響應(yīng)范圍 |
| G11620-512DA | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 1830 lines/s | 950 to 1700 nm |
| G10768-1024D | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 25.6 x 0.1 mm | 25 x 100 μm | 25 μm | 1024 | 非制冷 | 39000 lines/s | 900 to 1700 nm |
| G10768-1024DB | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 25.6 x 0.025 mm | 25 x 25 μm | 25 μm | 1024 | 非制冷 | 39000 lines/s | 39000 lines/s |
| G11135-512DE | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.025 mm | 25 x 25 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 8760 lines/s | 0.95 to 1.7 nm |
| G9201-256S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 一級(jí)TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1670 nm |
| G9202-512S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 25 x 250 μm | 25 μm | 512 | 一級(jí)TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
| G9203-256D | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.5 mm | 12.8 x 0.5 mm | 50 μm | 256 | 非制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1700 nm |
| G9203-256S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 50 μm | 256 | 一級(jí)TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1670 nm |
| G9204-512D | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 970 lines/s | 900 to 1700 nm |
| G9204-512S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 一級(jí)TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
| 產(chǎn)品圖像 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 感光面積 | 像素尺寸 | 像素間距 | 總像素個(gè)數(shù) | 制冷 | 線/幀速率 | 光譜響應(yīng)范圍 |
| G9205-256W | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 兩級(jí)TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1850 nm |
| G9206-256W | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 兩級(jí)TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 2050 nm |
| G9207-256W | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 兩級(jí)TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 2250 nm |
| G9208-256W | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 兩級(jí)TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 2550 nm |
| G9211-256S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 μm | 50 μm | 256 | 一級(jí)TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 1670 nm |
| G9212-512S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.25 mm | 25 x 250 μm | 25 μm | 512 | 一級(jí)TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
| G9213-256S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 μm | 50 μm | 256 | 一級(jí)TE制冷 | 1940 lines/s | 900 to 1670 nm |
| G9214-512S | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 μm | 25 μm | 512 | 一級(jí)TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
| G9494-256D | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.05 mm | 50 x 50 μm | 50 μm | 256 | 非制冷 | 7200 lines/s | 900 to 1700 nm |
| G9494-512D | 銦鎵砷線陣圖像傳感器 | 12.8 x 0.025 mm | 25 x 25 μm | 25 μm | 512 | 非制冷 | 3750 lines/s | 900 to 1700 nm |
| G11097-0606S | 銦鎵砷面陣圖像傳感器 | 3.2×3.2 mm | 50 x 50 μm | 50 μm | 4096 | 一級(jí)TE制冷 | 1031 frames/s | 950 to 1670 nm |
| G11097-0707S | 銦鎵砷面陣圖像傳感器 | 6.4×6.4 mm | 50 x 50 μm | 50 μm | 16384 | 一級(jí)TE制冷 | 279 frames/s | 950 to 1700 nm |
微弱光分析
熒光探測(cè)
光子計(jì)數(shù)器
PET
DNA測(cè)序
環(huán)境分析儀器
高能物理
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
InGaAs紅外圖像傳感器的工作原理介紹?
InGaAs紅外圖像傳感器的使用方法?
InGaAs紅外圖像傳感器多少錢一臺(tái)?
InGaAs紅外圖像傳感器使用的注意事項(xiàng)
InGaAs紅外圖像傳感器的說(shuō)明書(shū)有嗎?
InGaAs紅外圖像傳感器的操作規(guī)程有嗎?
InGaAs紅外圖像傳感器的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
InGaAs紅外圖像傳感器有現(xiàn)貨嗎?
InGaAs紅外圖像傳感器包安裝嗎?
手機(jī)版: