參考價(jià)格
面議型號(hào)
多波長光纖耦合激光器品牌
邁微光電產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無看了多波長光纖耦合激光器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
性能特點(diǎn): 應(yīng)用領(lǐng)域:
高功率穩(wěn)定性 二代基因測序儀
輸出光束近平頂 超分辨共聚焦
控制驅(qū)動(dòng)一體 熒光激發(fā)
光斑分布均勻、散斑低 醫(yī)學(xué)成像
工業(yè)加工
邁微光電推出的多波長光纖耦合激光器,可根據(jù)需求定制雙波長、三波長、四波長、五波長等,輸出功率30mW, 50mW, 100mW, 500mW, 1000mW, 2000mW, 5000mW, 10000mW 等。具有高功率穩(wěn)定性、輸出光束近平頂、控制驅(qū)動(dòng)一體、光斑分布均勻、散斑低等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于二代基因測序儀、超分辨共聚焦、螢光激發(fā)、醫(yī)學(xué)成像、工業(yè)加工等。
可選波長:405nm, 488nm, 520nm, 532nm, 638nm, 660n, 785nm, 808nm(定制雙波長、三波長、四波長、五波長等)可選波長:405nm, 488nm, 520nm, 532nm, 638nm, 660n, 785nm, 808nm(定制雙波長、三波長、四波長、五波長等)
Parameters | Typical values | |
可選波長 Optional Wavelength | 405nm, 488nm, 520nm, 532nm, 638nm, 660n, 785nm, 808nm(定制雙波長、三波長、四波長、五波長等)(Double,Wavelength, Three Wavelength, Four Wavelength, Five Wavelength ect.,) | |
波長公差 Wavelength Tolerance | ±5nm | |
輸出功率 Output Power | 30mW, 50mW, 100mW, 500mW, 1000mW, 2000mW, 5000mW, 10000mW etc.,(Customizable) | |
長期功率穩(wěn)定性 (%)(8 hrs., ±3°C) Long-Term Power Stability | ±2% | |
多模光纖規(guī)格@芯徑與數(shù)值孔徑 Multi-mode fiber spec@fiber core diameter and numerical aperture | 400um/385x385um/150x450um@0.22N.A (Customizable) | |
噪聲@20 Hz to 20 MHz Noise | RMS | < 0.5 % |
Pk to Pk | <3 % | |
功率可調(diào)節(jié)性 Power adjustability | 10-100% | |
光纖輸出端口類型 Fiber connector | FC/APC,FC/PC,SMA905 | |
光纖保護(hù)套大小 Fiber protective sleeve size | 0.9mm /2.0mm/3.0mm | |
光纖輸出的近場不均勻度 Near-field non-uniformity of optical fiber output beam | <20% | |
光纖長度 Fiber length | 0.5-2m(Customizable) | |
調(diào)制光脈沖上升下降沿 Rising and falling time of modulated optical pulses | <1ms | |
預(yù)熱時(shí)間 Warm-up Time | >3mins | |
底板溫度 Laser Head Baseplate Temperature | 20 to 40℃(Working); -20 to 60℃(Non-working) | |
熱沉 Heat Dissipation | 10-300W | |
濕度 Humidity | 15% - 90% | |
操作接口(可選) Control Interface(Optional) | 遠(yuǎn)程出光控制 ON/OFF;功率監(jiān)控及外部功率調(diào)節(jié)0-3.3V,/RS232/RS485通信可選 Laser control ON/OFF; Power Monitoring and external power regulation 0-3.3 V; USB/RS232/RS485 communication optional | |
DC Drive(Optional) | 24V/Imax=1-10A
| |
交流驅(qū)動(dòng)(可選) Drive Control Accessories(Optional) | 可提供自帶交流電源的CDRH盒 CDRH box with AC power supply
| |
激光輻射等級(jí) Laser radiation level
| Class 3B or Class 4 | |
Size | 255×165×100mm(Customizable) |
機(jī)械尺寸及安裝(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)
可選波長:405nm, 488nm, 520nm, 532nm, 638nm, 660n, 785nm, 808nm(定制雙波長、三波長、四波長、五波長等)可選波長:405nm, 488nm, 520nm, 532nm, 638nm, 660n, 785nm, 808nm(定制雙波長、三波長、四波長、五波長等)
暫無數(shù)據(jù)!