認(rèn)證信息
認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪(fǎng)問(wèn)量:147115
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)特點(diǎn):
● 擅長(zhǎng)多片切割,可定制工作臺(tái),**工件尺寸156mmx156mm;通過(guò)復(fù)數(shù)加工選擇界面,可實(shí)現(xiàn)對(duì)多片的任意片數(shù)加工;
● 可選配 2.4kW 大功率主軸,滿(mǎn)足更高切割品質(zhì)的要求;適用于陶瓷基材類(lèi)、玻璃、封裝體類(lèi)、硅晶圓類(lèi)、分立器件、LED-PCB、樹(shù)脂封裝類(lèi)、光通信器件的劃切工藝。
性能指標(biāo):
主軸 | 功率 | KW | 交流: 1.5/2.2;直流:1.8/2.4 | |
范圍 | rpm | 交流: 3000-40000;直流:6000-60000 | ||
X軸 | 轉(zhuǎn)速 | mm | 230 | |
尺寸 | mm/s | 0.1-400 | ||
冷卻方式 | mm | 0.001 | ||
Y軸 | 有效行程 | mm | 160 | |
分辨率 | mm | 0.0005 | ||
步進(jìn)精度 | mm | 0.002/5 | ||
全程累積誤差 | mm | 0.003/160 | ||
Z軸 | 有效行程 | mm | 22(使用μ58切割刀片時(shí)) | |
重復(fù)精度 | mm | 58 | ||
支持**刀具直徑 | mm | 0.001 | ||
D軸 | **轉(zhuǎn)角 | deg | 320° | |
重復(fù)精度 | arc-sec | 15° | ||
顯微鏡 | 鏡頭倍數(shù) | - | 15x(可選) | |
光源配置 | - | 環(huán)光?直光 | ||
光源配置 | - | 環(huán)光?直光 | ||
工件 | 圓形工件尺寸 | mm | 6英寸 | |
方形工件尺寸 | mm | 156×156 | ||
其它 | 外形尺寸WxD×H | mm | 608×900×1650 | |
設(shè)備重量 | kg | 500 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類(lèi)