認(rèn)證信息
認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問量:146661
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問更輕松
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)特點(diǎn):
● 可加工碳化硅晶錠(**厚度 5000mm)、帶框架的異形片及非標(biāo)準(zhǔn)的4/6/8寸SiC晶片;磨輪直徑 Φ300mm,**減薄速率 0.9μm/s, 單片磨削時(shí)間< 5 分鐘;
● 單主軸單工位自動(dòng)減薄機(jī),在線測(cè)量方式(測(cè)量范圍0-1800μm)/ 離線測(cè)量方式(測(cè)量范圍 0-50000μm)可選;通過手動(dòng)進(jìn)行上片、卸片操作和油石手動(dòng)清洗承片臺(tái)。
性能指標(biāo):
WG-1230自動(dòng)減薄機(jī) | |||
磨削方式 | 通過旋轉(zhuǎn)晶圓,實(shí)現(xiàn)縱向/橫向切入式磨削 | ||
結(jié)構(gòu)方式 | 1根主軸, 2個(gè)承片臺(tái) | ||
磨削尺寸 | mm | Max.?300/Max.?200(?4″-?12″) | |
主軸 | 主軸數(shù)量 | - | 1 |
主軸功率 | KW | 7.5 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000-4000 | |
Z軸行程 | mm | 120 | |
Z軸分辨率 | μm | 0.1 | |
承片臺(tái) | 裝片方式 | - | 真空吸附 |
承片臺(tái)類型 | - | 多孔陶瓷式承片臺(tái) | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-300 | |
數(shù)量 | 套 | 1 | |
承片臺(tái)清洗方式 | - | 油石手動(dòng)清洗 | |
承片臺(tái)Y向 | Y向加工行程 | mm | 400 |
Y向進(jìn)刀速度 | mm/s | 0.01-50 | |
Y軸快速位移速度 | mm/s | 100 | |
Y軸*小分辨率 | mm | 0.001 | |
設(shè)備 | 外形尺寸WxD×H | mm | 860×1847×1741 |
設(shè)備重量 | kg | 約1700 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類