認(rèn)證信息
認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:146870
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品定位檢測(cè)方式: | 視覺(jué)檢測(cè) |
工作臺(tái)重復(fù)定位精度: | 0.01mm |
網(wǎng)框面積: | 450×450mm |
刮板速度范圍: | 0~400mm/sec |
印刷壓力范圍: | 0~20Kg |
視覺(jué)檢測(cè)**精度: | 0.007mm |
**印刷面積: | 254×254mm |
烘干爐控溫精度: | ±1℃ |
整機(jī)外形尺寸: | 約10000×1920×1500(L×W×H)mm |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類(lèi)